Orașe afectate de operațiunea punitivă a juntei din Novorossia (tabel)

Orașele Novorossia au suferit de pe urma operațiunii punitive desfășurate de junta de la Kiev. Tabelul include peste 100 de așezări ale LPR și DPR afectate de acțiunile așa-zisei armate ucrainene și ale altor detașamente punitive...
№ | Nume | Nota | Numărul de locuitori (Wikipedia) |
1 | Avdiivka | bombardarea, lupta la punctele de control | 35 358 |
2 | Ananievka | bombardare (graniță) | 332 |
3 | Andreevka | la sud de Slaviansk, distrus | 1 325 |
4 | Artema (sat) | bombardament de artilerie, distrus | 100 |
5 | Artemovsk | bombardarea suburbiilor, lupte în aer | 103 890 |
6 | alb | lupta, bombardarea aviaţie | 10 172 |
7 | Biriukovo | lupta (frontiera) | 3 970 |
8 | Maica Domnului | decojirea | 794 |
9 | Mare Vergunka | atac aerian | 6 000 |
10 | Brusino | decojirea | 380 |
11 | Brusovka | luptă | 163 |
12 | Bylbasovka | decojirea, grindina | 9 500 |
13 | Valuiskoie | bombardarea, lupta | 3 996 |
14 | Varvarovka | bombardare, capturat | 1 552 |
15 | Vesely (sat, Kramatorsk) | bombardare, grindină | 3 460 |
16 | Cireș (sat, LPR) | lupte | 903 |
17 | Vlasovka (graniță) | lupte | 1 833 |
18 | Voevodovka (Severodonetsk) | lupte | 562 |
19 | Vostochny (Slavyansk) | distrus | 203 |
20 | Vysoko-Ivanovka | lupte | 352 |
21 | Golubovka (DPR) | decojirea | 462 |
22 | Golmovsky (așezare lângă Gorlovka) | lovituri aeriene | 7 104 |
23 | Gorlovka | bombardament cu aeronave | 258 879 |
24 | Miner (DNR) | capturat, execuție de civili | 795 |
25 | Deleevka (Konstantinovka) | luptă, atac aerian | 486 |
26 | Dzerzhinsk | lupta, bombardarea | 35 899 |
27 | Dibrovka (Kr.Lim.) | lupte | 384 |
28 | Dmitrievka (Saur Mogila) | mare distrugere, multe pașnice | 1 020 |
29 | Dmitrovka (Saur-Mogila) | luptă, atac aerian | 3 370 |
30 | lung | lupte (coloane) | 850 |
31 | Dolzhanskoe | lupte | 680 |
32 | Valea (districtul Slavyansky) | lupte (coloane) | 557 |
33 | Донецк | 949 825 | |
34 | Druzhkovka | lupte, bombardamente suburbane | 60 255 |
35 | Dyakovo (LPR) | lupta, bombardarea | 2 870 |
36 | aşezare galbenă | luptă, prins | 1 312 |
37 | Zhuravskoye (sat, LPR) | decojirea | 296 |
38 | Zakotnoye | case distruse | 573 |
39 | Izvarino | lupte | 1 755 |
40 | Iliciovka | bombardare, pagube grave | 263 |
41 | Stuf | lupte | 732 |
42 | Karlovka (Donețk) | rezervor lupte | 414 |
43 | Karpovka | lupte | 119 |
44 | Kirovsk (DPR) | lupte | 2 688 |
45 | Kondrashovka (LPR) | raiduri aeriene, distrugeri grele | 682 |
46 | Kramatorsk | Fara comentarii | 165 469 |
47 | Krasnodon (cartier) | lupte | 44 844 |
48 | Estuarul Roșu | uciderea civililor, bombardarea | 23 413 |
49 | Partizanul Roșu | lupta, bombardarea | 879 |
50 | Kremennaya | lupta, bombardarea | 24 435 |
51 | Arc curbat | toți locuitorii evacuați, bombardamente | 380 |
52 | Lisichansk | bombardamente, bătălii, lovituri aeriene | 105 862 |
53 | Lugansk | 463 287 | |
54 | Makarovo | distrugere severă | 1 768 |
55 | Zmeura (LPR) | lupte | 105 |
56 | Malotaranovka (Lysichansk) | decojirea | 3 682 |
57 | Mariupol | lupte | 458 633 |
58 | Markovka (LPR) | decojirea | 7 841 |
59 | Maryinka (DPR) | lupte | 9 978 |
60 | Maryinovka (Saur Mogila) | luptă, un număr mare de locuitori | 1 735 |
61 | Maslyakovka (suburbia Krasn. Liman) | luptă, prins | 460 |
62 | Cretacic (așezare, LPR) | lupte | 0 |
63 | Metalist (sat, LPR) | lupta, bombardarea | 1 541 |
64 | Mirnoye (LPR) | lupte | 396 |
65 | Mironovka (DPR) | lupte | 106 |
66 | Netaylovo (DPR) | bătălii revoluționare | 1 141 |
67 | Nikiforovka (DPR) | lupte | 645 |
68 | Nikolaevka (oraș, RPD) | distrugere, lupte, bombardări frecvente, grindină | 7 640 |
69 | Nikolaevka (sat, Lugansk) | lupte | 648 |
70 | Novaya Kondrashovka (sat, LPR) | bombardament, bombardament | 262 |
71 | Oktyabrskoye (sat, RPD) | lupte | 78 |
72 | Arin (LPR) | lupte | 3 114 |
73 | Panchenkovo (sat, LPR) | lupte | 694 |
74 | Nisipuri (sat, Slaviansk) | artilerie, aviație | 142 |
75 | Petrovka (oraș, LPR) | filmare | 5 373 |
76 | Piskunovka (DPR, Slavyansk) | bombardare, distrugere (miliția nu a fost acolo) | 174 |
77 | Privolye (lângă Lisichansk) | bombardarea civililor, lovituri aeriene | 967 |
78 | Raygorodok | decojirea | 3 658 |
79 | Rovenki (LPR) | luptă sub oraș, grindină | 91 500 |
80 | Limite | decojirea | 353 000 |
81 | Saurovka | masacrele localnicilor Dnepr2, Aidar2 | 105 |
82 | Sverdlovsk | decojirea | 65 276 |
83 | de nord | aproape distrus, grindină | 2 298 |
84 | Severodonetsk | lupta, bombardarea | 109 959 |
85 | Seversk | aproape distrus | 1 285 |
86 | Selidovo | decojirea | 24 269 |
87 | Semenovka | distrus, grindină | 280 |
88 | Sergheevka (Slavânsk) | decojirea. Capturat | 1 596 |
89 | Slavyansk | nici un comentariu, salut | 119 482 |
90 | înzăpezit | bombardarea, lupta | 49 564 |
91 | Rata | decojirea | 364 |
92 | Stanytsia Luhanska | bombardamente, lovituri aeriene | 14 543 |
93 | Staraya Krasnyanka | decojirea | 882 |
94 | Caravana veche | lupte | 191 |
95 | Stepanovka (Saur Mohyla) | mulți civili, bombardări | 368 |
96 | fericire | bombardamente masive, mulți civili au fost uciși | 13 799 |
97 | Berbeci | bombardare, capturat | 59 |
98 | Torez (cartier) | atac aerian | 80 781 |
99 | Satul Torskoye (Kr. Liman) | bombardamente, incendii, lupte | 473 |
100 | Travne (sat) | luptă | 286 |
101 | Ulyanovsk (DNR) | lupte | 730 |
102 | Ural-Caucaz (granița LPR) | lupte | 6 121 |
103 | Tselinny (Slavânsk) | lupte | 270 |
104 | Zori Roșii | lupte | 85 |
105 | Cherevkovka | distrus | 268 |
106 | Shandrigovlovo | distrus | 1 035 |
107 | Shchedrishchevo (așezare, LPR) | bombardarea cu artilerie | 370 |
108 | Shchurovo (așezare, Slaviansk) | distrugere severă | 264 |
109 | Yampol | bombardamente masive, mulți civili uciși, grindină | 2 650 |
110 | Yasnaya Polyana | distrugere severă | 4 606 |
111 | Yasnogorka (DNR, Kramatorsk) | bombardare, distrugere | 8 576 |
112 | Yatskovka (sat, RPD, Slaviansk) | decojirea | 490 |
Populatia totala : | 3 812 290 |
informații